Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 103 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen