Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 96 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 113 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 113 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 113 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 104 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen